| Adedi: | 1 takım |
| standard packaging: | Ahşap palet |
| Delivery period: | 10-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 100 set/ay |
|
型号 Model |
Maksimum taşıma Maksimum yükleme (Kg) |
适应工件直径Uygulamalı iş günü (mm) |
Rulo çapı ve genişliği Tekerlek diametri ve genişliği (mm) |
滚轮线速度Türün doğrusal hızı ((mm/min) | 电机功率Motor gücü ((kw) | |
| Çember |
Altın sırt Metal |
|||||
| GK-5 | 5000 | Φ250-2300 | Φ250*100 | 2*Φ240*20 |
100-1000 Adımsız inverter ile |
2x0.37 |
| GK-10 | 10000 | Φ320-2800 | Φ300*120 | 2*Φ290*25 | 2x0.55 | |
| GK-20 | 20000 | Φ500-3500 | Φ350*120 | 2*Φ340*35 | 2x1.1 | |
| GK-40 | 40000 | Φ600-4200 | Φ400*120 | 2*Φ390*45 | 2x1.5 | |
| GK-60 | 60000 | Φ750-4800 | Φ450*120 | 2*Φ440*60 | 2x2.2 | |
| GK-80 | 80000 | Φ850-5000 | Φ500*120 | 2*Φ490*70 | 2x3 | |
| GK-100 | 100000 | Φ1000-5500 | Φ500*120 | 2*Φ490*100 | 2x4 | |
| GK-160 | 160000 | Φ1100-6000 | Φ600*220 | 2x4 | ||
| GK-250 | 250000 | Φ1200-7000 | Φ700*290 | 2x5.5 | ||
| GK-400 | 400000 | Φ1300-7500 | Φ800*320 | 2x7.5 | ||
| GK-650 | 650000 | Φ1400-8500 | Φ900*400 | 2x11 | ||
![]()
| Adedi: | 1 takım |
| standard packaging: | Ahşap palet |
| Delivery period: | 10-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 100 set/ay |
|
型号 Model |
Maksimum taşıma Maksimum yükleme (Kg) |
适应工件直径Uygulamalı iş günü (mm) |
Rulo çapı ve genişliği Tekerlek diametri ve genişliği (mm) |
滚轮线速度Türün doğrusal hızı ((mm/min) | 电机功率Motor gücü ((kw) | |
| Çember |
Altın sırt Metal |
|||||
| GK-5 | 5000 | Φ250-2300 | Φ250*100 | 2*Φ240*20 |
100-1000 Adımsız inverter ile |
2x0.37 |
| GK-10 | 10000 | Φ320-2800 | Φ300*120 | 2*Φ290*25 | 2x0.55 | |
| GK-20 | 20000 | Φ500-3500 | Φ350*120 | 2*Φ340*35 | 2x1.1 | |
| GK-40 | 40000 | Φ600-4200 | Φ400*120 | 2*Φ390*45 | 2x1.5 | |
| GK-60 | 60000 | Φ750-4800 | Φ450*120 | 2*Φ440*60 | 2x2.2 | |
| GK-80 | 80000 | Φ850-5000 | Φ500*120 | 2*Φ490*70 | 2x3 | |
| GK-100 | 100000 | Φ1000-5500 | Φ500*120 | 2*Φ490*100 | 2x4 | |
| GK-160 | 160000 | Φ1100-6000 | Φ600*220 | 2x4 | ||
| GK-250 | 250000 | Φ1200-7000 | Φ700*290 | 2x5.5 | ||
| GK-400 | 400000 | Φ1300-7500 | Φ800*320 | 2x7.5 | ||
| GK-650 | 650000 | Φ1400-8500 | Φ900*400 | 2x11 | ||
![]()